Na última sexta-feira a Diamond Comics Distributors, que fornece quadrinhos para as comics shops, revelou os números de vendas de setembro e nela figura a edição 300 de Spawn, que este mês teve a edição 301 lançada e com isto Todd McFarlane ganhou o Guinnes World Record como a “série independente mais longa” ultrapassando a marca anterior de Cerebus, do também canadense Dave Sim.
Embora a Marvel tenha dominado o mercado com 38,81% do arrecadado e 45,51% das unidades vendidas e a DC tenha ficado em segundo lugar com 27,80% da arrecadação e 29,15% das vendas, Spawn foi o título mais vendido em número de vendas. Como um todo, a Image ficou em terceiro lugar, 11,01% de arrecadação e 8,32% de unidades. No mercado geral, a venda de quadrinhos nos Estados Unidos teve ganhos de 4,09% contra 3,13% de setembro de 2018, com um ganho de 1,59% do trimestre anterior.
Seguem abaixo os dados fornecidos pela distribuidora:
Principais Editoras – Mercado de Varejo
Editora | Ações |
MARVEL COMICS | 38,81% |
DC COMICS | 27,80% |
IMAGE COMICS | 11,01% |
DARK HORSE COMICS | 3,26% |
IDW PUBLISHING | 3,08% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2,70% |
BOOM! STUDIOS | 2,48% |
VIZ MEDIA | 1,57% |
ONI PRESS INC. | 0,76% |
ARCHIE COMICS | 0,65% |
OUTRAS | 7,87% |
Principais Editoras – Mercado Unitário
Editora | Ações |
MARVEL COMICS | 45,51% |
DC COMICS | 29,15% |
IMAGE COMICS | 8,32% |
DARK HORSE COMICS | 2,92% |
IDW PUBLISHING | 2,53% |
DYNAMITE ENTERTAINMENT | 2,27% |
BOOM! STUDIOS | 2,02% |
VIZ MEDIA | 0,70% |
ONI PRESS INC. | 0,63% |
ARCHIE COMICS | 0,63% |
OUTRAS | 5,33% |
Os Dez Títulos Mais Vendidos
Posição | Descrição |
1 | SPAWN #300 |
2 | SPIDER-MAN #1 |
3 | HOUSE OF X #5 |
4 | POWERS OF X #5 |
5 | POWERS OF X #4 |
6 | HOUSE OF X #4 |
7 | DOOMSDAY CLOCK #11 |
8 | ABSOLUTE CARNAGE #3 |
9 | DCEASED: A GOOD DAY TO DIE #1 |
10 | HARLEEN #1 (MR) |
Para outras estatísticas de vendas acessem os sites Newsarama e The Beat.